Wetterdaten: Woche 22.01.24 - 28.01.24 (KW4)
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2024 00:00 -4,4 °C -5,3 °C -6,9 °C 88 % 969,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -6,2 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2024 01:00 -5,1 °C -5,8 °C -7,3 °C 87 % 969,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -6,9 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2024 02:00 -5,4 °C -6,1 °C -7,5 °C 87 % 968,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,2 °C -5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2024 03:00 -5,3 °C -6,0 °C -7,3 °C 88 % 968,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -7,0 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2024 04:00 -5,0 °C -5,6 °C -6,7 °C 88 % 967,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -6,7 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2024 05:00 -4,3 °C -4,7 °C -5,5 °C 87 % 966,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW -6,1 °C -4,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
22.01.2024 06:00 -2,8 °C -3,1 °C -3,8 °C 86 % 965,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -4,8 °C -2,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
22.01.2024 07:00 -2,3 °C -2,7 °C -3,5 °C 83 % 965,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -4,8 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2024 08:00 -1,7 °C -1,7 °C -2,0 °C 82 % 965,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N -4,3 °C -1,7 °C 1,1 km/h (0 Bft)
22.01.2024 09:00 -0,0 °C 1,6 °C 1,6 °C 81 % 965,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -2,9 °C -0,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
22.01.2024 10:00 1,7 °C 3,7 °C 3,7 °C 78 % 965,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO -1,7 °C 1,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
22.01.2024 11:00 3,7 °C 7,0 °C 7,0 °C 75 % 964,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW -0,4 °C 3,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
22.01.2024 12:00 5,5 °C 7,7 °C 7,7 °C 73 % 963,8 hPa 0,7 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 1,0 °C 5,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
22.01.2024 13:00 6,6 °C 9,2 °C 9,2 °C 69 % 962,6 hPa 1,4 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 1,4 °C 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.01.2024 14:00 7,0 °C 8,8 °C 8,8 °C 69 % 961,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 7,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
22.01.2024 15:00 7,2 °C 8,2 °C 8,2 °C 68 % 961,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 1,7 °C 7,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
22.01.2024 16:00 8,1 °C 7,5 °C 6,4 °C 74 % 961,1 hPa 0,7 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 3,8 °C 8,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
22.01.2024 17:00 7,8 °C 7,2 °C 6,0 °C 81 % 960,8 hPa 0,7 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 4,8 °C 7,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
22.01.2024 18:00 8,3 °C 7,0 °C 5,1 °C 86 % 961,6 hPa 2,1 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 6,1 °C 6,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
22.01.2024 19:00 8,3 °C 6,8 °C 4,9 °C 87 % 963,2 hPa 3,4 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 6,2 °C 6,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
22.01.2024 20:00 7,7 °C 6,3 °C 3,9 °C 85 % 964,5 hPa 0,7 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 5,4 °C 6,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
22.01.2024 21:00 7,1 °C 6,2 °C 4,3 °C 86 % 965,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 5,0 °C 7,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.01.2024 22:00 7,1 °C 6,3 °C 4,7 °C 87 % 965,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 5,1 °C 7,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
22.01.2024 23:00 6,7 °C 5,8 °C 3,9 °C 86 % 965,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 4,6 °C 6,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
23.01.2024 00:00 6,6 °C 5,8 °C 4,4 °C 86 % 965,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 4,3 °C 6,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
23.01.2024 01:00 6,5 °C 5,9 °C 4,9 °C 85 % 965,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 4,2 °C 6,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.01.2024 02:00 6,5 °C 5,5 °C 3,6 °C 83 % 965,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 3,8 °C 5,9 °C 12,1 km/h (2 Bft)
23.01.2024 03:00 6,0 °C 5,0 °C 2,9 °C 82 % 965,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 3,2 °C 5,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
23.01.2024 04:00 5,7 °C 4,8 °C 3,1 °C 82 % 966,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 2,8 °C 5,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
23.01.2024 05:00 5,5 °C 4,6 °C 2,6 °C 81 % 966,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 2,5 °C 5,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
23.01.2024 06:00 5,3 °C 4,3 °C 2,2 °C 81 % 967,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 2,3 °C 5,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
23.01.2024 07:00 5,4 °C 4,6 °C 3,1 °C 81 % 969,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 2,5 °C 5,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
23.01.2024 08:00 5,4 °C 4,6 °C 3,1 °C 81 % 970,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 2,4 °C 5,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
23.01.2024 09:00 4,9 °C 3,8 °C 1,2 °C 83 % 971,1 hPa 0,7 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 2,3 °C 4,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
23.01.2024 10:00 4,4 °C 3,6 °C 1,9 °C 86 % 971,8 hPa 0,7 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO 2,3 °C 4,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
23.01.2024 11:00 5,3 °C 5,9 °C 5,4 °C 87 % 972,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 3,3 °C 5,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
23.01.2024 12:00 6,0 °C 6,4 °C 6,4 °C 85 % 972,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 3,8 °C 5,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
23.01.2024 13:00 7,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 81 % 972,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO 4,3 °C 7,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
23.01.2024 14:00 7,5 °C 8,0 °C 7,9 °C 78 % 972,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 3,9 °C 7,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.01.2024 15:00 7,3 °C 7,1 °C 6,8 °C 76 % 972,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 3,4 °C 7,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
23.01.2024 16:00 6,7 °C 6,4 °C 6,0 °C 79 % 972,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 3,2 °C 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.01.2024 17:00 6,4 °C 6,0 °C 5,3 °C 79 % 973,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 3,0 °C 6,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.01.2024 18:00 6,3 °C 6,0 °C 5,2 °C 79 % 973,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 3,0 °C 6,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
23.01.2024 19:00 6,4 °C 5,9 °C 4,8 °C 80 % 973,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 3,1 °C 6,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
23.01.2024 20:00 6,8 °C 6,4 °C 5,5 °C 78 % 972,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 3,3 °C 6,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
23.01.2024 21:00 7,1 °C 6,5 °C 5,2 °C 76 % 972,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 3,1 °C 7,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
23.01.2024 22:00 6,6 °C 5,9 °C 4,4 °C 78 % 972,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 3,1 °C 6,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
23.01.2024 23:00 6,1 °C 5,4 °C 4,1 °C 80 % 971,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 3,0 °C 6,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
24.01.2024 00:00 5,7 °C 5,1 °C 4,0 °C 84 % 969,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 3,1 °C 5,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
24.01.2024 01:00 5,4 °C 5,0 °C 4,0 °C 85 % 968,9 hPa 0,7 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 3,2 °C 5,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
24.01.2024 02:00 6,2 °C 5,9 °C 5,3 °C 87 % 968,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 4,3 °C 6,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
24.01.2024 03:00 9,4 °C 9,3 °C 9,1 °C 83 % 967,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 6,6 °C 9,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.01.2024 04:00 10,9 °C 10,7 °C 10,3 °C 78 % 966,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 7,2 °C 10,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.01.2024 05:00 11,8 °C 11,2 °C 11,1 °C 77 % 966,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 7,9 °C 11,4 °C 10,4 km/h (2 Bft)
24.01.2024 06:00 12,8 °C 12,0 °C 11,6 °C 75 % 966,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 8,4 °C 12,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
24.01.2024 07:00 12,8 °C 12,0 °C 11,7 °C 74 % 966,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 8,2 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.01.2024 08:00 12,9 °C 11,6 °C 11,5 °C 73 % 966,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 8,1 °C 11,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
24.01.2024 09:00 13,0 °C 11,3 °C 11,5 °C 73 % 966,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO 8,3 °C 10,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
24.01.2024 10:00 12,9 °C 11,3 °C 11,7 °C 74 % 966,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SO 8,5 °C 10,2 °C 19,1 km/h (3 Bft)
24.01.2024 11:00 13,6 °C 12,1 °C 13,2 °C 71 % 966,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 8,5 °C 11,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.01.2024 12:00 14,3 °C 12,6 °C 13,4 °C 68 % 966,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO 8,5 °C 10,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
24.01.2024 13:00 14,4 °C 12,7 °C 13,2 °C 67 % 965,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO 8,4 °C 11,3 °C 15,0 km/h (3 Bft)
24.01.2024 14:00 14,2 °C 12,5 °C 13,3 °C 69 % 965,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO 8,6 °C 11,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
24.01.2024 15:00 14,2 °C 12,4 °C 12,7 °C 71 % 965,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O 8,9 °C 11,4 °C 21,4 km/h (4 Bft)
24.01.2024 16:00 12,6 °C 11,0 °C 9,5 °C 78 % 966,6 hPa 1,4 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NO 8,9 °C 11,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
24.01.2024 17:00 10,8 °C 9,5 °C 7,6 °C 84 % 967,9 hPa 2,1 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 8,1 °C 9,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
24.01.2024 18:00 9,8 °C 9,1 °C 7,7 °C 84 % 968,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 7,3 °C 9,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
24.01.2024 19:00 9,4 °C 8,8 °C 7,5 °C 80 % 969,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 6,1 °C 9,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
24.01.2024 20:00 9,1 °C 8,8 °C 8,0 °C 79 % 969,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 5,7 °C 9,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
24.01.2024 21:00 9,1 °C 8,6 °C 7,6 °C 79 % 970,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 5,6 °C 8,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
24.01.2024 22:00 9,0 °C 8,4 °C 7,2 °C 77 % 970,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 5,2 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.01.2024 23:00 8,6 °C 8,1 °C 7,1 °C 78 % 970,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 4,9 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.01.2024 00:00 8,4 °C 7,9 °C 6,9 °C 77 % 970,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 4,6 °C 8,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
25.01.2024 01:00 8,2 °C 7,8 °C 6,8 °C 78 % 969,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 4,6 °C 8,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
25.01.2024 02:00 8,3 °C 7,8 °C 6,9 °C 79 % 970,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 4,8 °C 8,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
25.01.2024 03:00 8,3 °C 7,9 °C 7,1 °C 79 % 969,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 4,9 °C 8,3 °C 5,5 km/h (1 Bft)
25.01.2024 04:00 8,3 °C 7,9 °C 7,0 °C 79 % 969,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 4,9 °C 8,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
25.01.2024 05:00 8,3 °C 7,9 °C 7,2 °C 80 % 969,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 5,0 °C 8,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
25.01.2024 06:00 8,1 °C 7,6 °C 6,8 °C 80 % 970,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 4,9 °C 8,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.01.2024 07:00 7,7 °C 7,3 °C 6,4 °C 81 % 971,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 4,7 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.01.2024 08:00 7,2 °C 6,9 °C 6,2 °C 82 % 972,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 4,3 °C 7,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
25.01.2024 09:00 7,5 °C 7,5 °C 7,3 °C 81 % 972,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 4,4 °C 7,5 °C 5,7 km/h (1 Bft)
25.01.2024 10:00 8,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 77 % 972,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 4,4 °C 8,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
25.01.2024 11:00 8,7 °C 10,5 °C 10,4 °C 72 % 973,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 3,9 °C 8,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
25.01.2024 12:00 9,9 °C 13,3 °C 13,3 °C 68 % 972,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 4,3 °C 9,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
25.01.2024 13:00 10,3 °C 12,5 °C 12,5 °C 65 % 971,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 4,1 °C 10,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
25.01.2024 14:00 10,1 °C 10,7 °C 10,7 °C 65 % 971,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 3,9 °C 10,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
25.01.2024 15:00 9,6 °C 9,6 °C 9,5 °C 67 % 971,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 3,8 °C 9,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
25.01.2024 16:00 8,9 °C 8,6 °C 7,8 °C 69 % 970,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 3,6 °C 8,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
25.01.2024 17:00 8,1 °C 7,6 °C 6,7 °C 73 % 970,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2024 18:00 7,3 °C 6,9 °C 6,2 °C 76 % 970,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.01.2024 19:00 7,3 °C 7,0 °C 6,4 °C 79 % 971,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 3,9 °C 7,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
25.01.2024 20:00 7,8 °C 7,4 °C 6,8 °C 81 % 970,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 4,7 °C 7,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
25.01.2024 21:00 8,1 °C 7,8 °C 7,2 °C 83 % 970,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 5,4 °C 8,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
25.01.2024 22:00 8,3 °C 7,9 °C 7,0 °C 86 % 970,5 hPa 0,7 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 6,1 °C 8,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.01.2024 23:00 8,2 °C 7,8 °C 6,9 °C 87 % 970,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 6,1 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2024 00:00 8,0 °C 7,6 °C 6,9 °C 88 % 970,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 6,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2024 01:00 8,0 °C 7,6 °C 6,9 °C 88 % 970,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.01.2024 02:00 8,1 °C 7,7 °C 6,9 °C 89 % 970,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 6,3 °C 8,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
26.01.2024 03:00 8,0 °C 7,6 °C 6,7 °C 89 % 969,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 6,3 °C 8,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
26.01.2024 04:00 8,2 °C 7,7 °C 6,9 °C 89 % 969,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 6,5 °C 8,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
26.01.2024 05:00 8,5 °C 8,0 °C 7,0 °C 89 % 970,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 6,8 °C 8,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
26.01.2024 06:00 8,3 °C 7,8 °C 6,7 °C 89 % 970,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 6,6 °C 8,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
26.01.2024 07:00 8,3 °C 7,9 °C 7,0 °C 88 % 970,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 6,3 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.01.2024 08:00 8,2 °C 8,0 °C 7,6 °C 86 % 970,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 6,1 °C 8,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
26.01.2024 09:00 8,6 °C 8,8 °C 8,8 °C 85 % 970,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 6,3 °C 8,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
26.01.2024 10:00 9,7 °C 10,6 °C 10,6 °C 81 % 969,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 6,6 °C 9,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
26.01.2024 11:00 10,9 °C 12,1 °C 12,1 °C 76 % 969,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 6,9 °C 10,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
26.01.2024 12:00 12,1 °C 14,4 °C 14,4 °C 73 % 968,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 7,4 °C 11,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
26.01.2024 13:00 12,5 °C 12,2 °C 11,9 °C 71 % 967,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 7,4 °C 11,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
26.01.2024 14:00 11,0 °C 10,0 °C 7,9 °C 78 % 967,4 hPa 0,7 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 7,3 °C 10,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
26.01.2024 15:00 9,8 °C 8,9 °C 7,0 °C 84 % 967,4 hPa 2,1 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 7,2 °C 9,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
26.01.2024 16:00 9,3 °C 8,5 °C 6,8 °C 86 % 967,5 hPa 1,4 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 7,1 °C 9,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
26.01.2024 17:00 9,1 °C 8,3 °C 6,6 °C 88 % 968,0 hPa 2,1 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 7,2 °C 8,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
26.01.2024 18:00 9,2 °C 8,5 °C 7,1 °C 88 % 968,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 7,3 °C 9,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
26.01.2024 19:00 9,2 °C 8,4 °C 6,7 °C 88 % 970,0 hPa 0,7 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 7,3 °C 8,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
26.01.2024 20:00 8,1 °C 6,5 °C 4,2 °C 81 % 972,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO 5,0 °C 6,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
26.01.2024 21:00 6,5 °C 5,4 °C 3,1 °C 76 % 973,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 2,6 °C 6,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
26.01.2024 22:00 5,2 °C 4,2 °C 2,3 °C 77 % 974,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 1,6 °C 5,2 °C 2,5 km/h (1 Bft)
26.01.2024 23:00 4,1 °C 3,2 °C 1,4 °C 79 % 974,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 0,7 °C 4,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
27.01.2024 00:00 2,7 °C 1,8 °C -0,1 °C 81 % 975,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO -0,2 °C 2,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
27.01.2024 01:00 2,0 °C 1,2 °C -0,4 °C 84 % 975,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N -0,4 °C 2,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
27.01.2024 02:00 1,9 °C 1,1 °C -0,4 °C 86 % 975,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 1,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
27.01.2024 03:00 1,5 °C 0,7 °C -0,9 °C 86 % 975,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N -0,6 °C 1,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
27.01.2024 04:00 1,4 °C 0,6 °C -0,9 °C 86 % 976,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO -0,7 °C 1,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
27.01.2024 05:00 1,5 °C 0,7 °C -0,8 °C 87 % 976,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW -0,5 °C 1,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27.01.2024 06:00 1,0 °C 0,2 °C -1,6 °C 86 % 977,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -1,0 °C 1,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
27.01.2024 07:00 0,2 °C -0,7 °C -2,4 °C 87 % 977,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2024 08:00 -0,3 °C -1,1 °C -2,6 °C 87 % 978,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,2 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2024 09:00 -0,0 °C -0,3 °C -1,0 °C 89 % 978,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO -1,6 °C -0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.01.2024 10:00 2,3 °C 5,1 °C 5,1 °C 89 % 978,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,6 °C 2,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
27.01.2024 11:00 4,7 °C 11,4 °C 11,4 °C 84 % 978,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 2,2 °C 4,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
27.01.2024 12:00 6,3 °C 12,4 °C 12,4 °C 78 % 978,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 2,7 °C 6,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
27.01.2024 13:00 6,8 °C 11,7 °C 11,7 °C 71 % 978,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 1,8 °C 6,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
27.01.2024 14:00 7,1 °C 12,7 °C 12,7 °C 68 % 977,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 1,6 °C 7,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
27.01.2024 15:00 6,6 °C 8,3 °C 8,3 °C 68 % 977,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 1,1 °C 6,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
27.01.2024 16:00 5,1 °C 4,4 °C 3,0 °C 70 % 977,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 0,1 °C 5,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
