Wetterdaten: Woche 20.02.17 - 26.02.17 (KW8)
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
20.02.2017 00:00 4,2 °C 4,0 °C 3,7 °C 82 % 966,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 1,4 °C 4,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
20.02.2017 01:00 3,9 °C 3,3 °C 2,2 °C 84 % 966,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 1,4 °C 3,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.02.2017 02:00 3,6 °C 3,3 °C 2,6 °C 87 % 965,7 hPa 0,7 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 1,6 °C 3,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
20.02.2017 03:00 3,5 °C 3,2 °C 2,7 °C 87 % 965,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 1,5 °C 3,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
20.02.2017 04:00 3,8 °C 3,5 °C 3,0 °C 88 % 965,4 hPa 0,7 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 2,0 °C 3,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.02.2017 05:00 3,8 °C 3,5 °C 3,0 °C 86 % 965,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 1,7 °C 3,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
20.02.2017 06:00 4,0 °C 3,8 °C 3,4 °C 85 % 965,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 1,7 °C 4,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
20.02.2017 07:00 4,0 °C 3,7 °C 3,1 °C 86 % 965,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 1,9 °C 4,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
20.02.2017 08:00 4,3 °C 4,3 °C 4,2 °C 86 % 966,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 2,2 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.02.2017 09:00 4,7 °C 4,4 °C 3,8 °C 86 % 966,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 2,6 °C 4,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
20.02.2017 10:00 5,7 °C 6,5 °C 6,5 °C 83 % 966,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 3,0 °C 5,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
20.02.2017 11:00 8,7 °C 13,4 °C 13,4 °C 70 % 965,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 3,5 °C 8,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
20.02.2017 12:00 8,3 °C 8,8 °C 8,8 °C 70 % 965,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 3,2 °C 8,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
20.02.2017 13:00 9,1 °C 10,6 °C 10,6 °C 64 % 964,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SO 2,7 °C 9,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
20.02.2017 14:00 8,7 °C 8,7 °C 8,6 °C 63 % 964,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 2,1 °C 8,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
20.02.2017 15:00 8,6 °C 8,5 °C 8,2 °C 62 % 963,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 1,7 °C 8,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.02.2017 16:00 8,3 °C 8,0 °C 7,3 °C 62 % 963,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 1,5 °C 8,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
20.02.2017 17:00 7,9 °C 7,5 °C 6,8 °C 63 % 963,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 1,3 °C 7,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
20.02.2017 18:00 7,7 °C 7,4 °C 6,9 °C 65 % 963,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 1,5 °C 7,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
20.02.2017 19:00 7,6 °C 7,3 °C 6,7 °C 67 % 963,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 1,9 °C 7,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
20.02.2017 20:00 7,7 °C 7,5 °C 7,1 °C 68 % 962,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 2,2 °C 7,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
20.02.2017 21:00 7,6 °C 7,0 °C 5,7 °C 72 % 962,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 2,9 °C 7,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
20.02.2017 22:00 6,7 °C 5,9 °C 4,4 °C 81 % 962,8 hPa 0,7 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 3,7 °C 6,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
20.02.2017 23:00 6,5 °C 5,7 °C 4,2 °C 84 % 962,2 hPa 0,7 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 4,0 °C 5,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
21.02.2017 00:00 6,9 °C 6,2 °C 4,8 °C 82 % 962,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 4,0 °C 5,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
21.02.2017 01:00 6,7 °C 5,6 °C 4,2 °C 85 % 961,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 4,4 °C 5,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
21.02.2017 02:00 7,0 °C 6,0 °C 5,2 °C 84 % 961,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 4,5 °C 5,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
21.02.2017 03:00 6,6 °C 5,9 °C 4,4 °C 88 % 960,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 4,8 °C 5,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
21.02.2017 04:00 7,0 °C 6,4 °C 5,2 °C 87 % 960,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 5,0 °C 6,3 °C 5,8 km/h (2 Bft)
21.02.2017 05:00 7,3 °C 6,8 °C 5,7 °C 85 % 959,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 4,9 °C 6,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
21.02.2017 06:00 7,3 °C 6,7 °C 5,6 °C 87 % 959,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 5,3 °C 7,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
21.02.2017 07:00 7,6 °C 7,2 °C 6,3 °C 86 % 959,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 5,4 °C 7,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
21.02.2017 08:00 8,0 °C 7,5 °C 6,5 °C 86 % 959,8 hPa 0,7 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 5,8 °C 8,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
21.02.2017 09:00 7,6 °C 7,1 °C 6,2 °C 90 % 960,2 hPa 2,1 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 6,1 °C 7,6 °C 10,0 km/h (2 Bft)
21.02.2017 10:00 7,9 °C 7,4 °C 6,5 °C 91 % 960,0 hPa 0,7 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 6,5 °C 7,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
21.02.2017 11:00 8,2 °C 7,9 °C 7,2 °C 90 % 960,2 hPa 0,7 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 6,7 °C 8,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
21.02.2017 12:00 8,3 °C 7,9 °C 7,2 °C 90 % 960,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 6,8 °C 7,7 °C 12,1 km/h (2 Bft)
21.02.2017 13:00 8,4 °C 8,0 °C 7,2 °C 89 % 960,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 6,7 °C 8,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
21.02.2017 14:00 9,1 °C 8,0 °C 8,3 °C 87 % 959,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 7,1 °C 8,0 °C 11,6 km/h (2 Bft)
21.02.2017 15:00 9,2 °C 8,9 °C 8,2 °C 87 % 960,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 7,2 °C 8,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
21.02.2017 16:00 9,1 °C 8,8 °C 8,2 °C 87 % 960,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 7,1 °C 8,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
21.02.2017 17:00 8,8 °C 8,5 °C 7,8 °C 88 % 961,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 6,9 °C 8,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
21.02.2017 18:00 8,6 °C 8,3 °C 7,7 °C 90 % 961,6 hPa 0,7 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 7,1 °C 8,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
21.02.2017 19:00 8,7 °C 8,5 °C 8,1 °C 89 % 961,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 7,0 °C 8,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
21.02.2017 20:00 8,5 °C 8,1 °C 7,4 °C 91 % 961,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 7,1 °C 8,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
21.02.2017 21:00 8,7 °C 8,4 °C 7,8 °C 90 % 961,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 7,2 °C 8,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
21.02.2017 22:00 8,9 °C 8,7 °C 8,2 °C 90 % 961,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 7,4 °C 8,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
21.02.2017 23:00 8,7 °C 8,5 °C 8,2 °C 90 % 961,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 7,2 °C 8,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
22.02.2017 00:00 8,9 °C 8,6 °C 7,9 °C 89 % 960,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 7,2 °C 8,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
22.02.2017 01:00 9,1 °C 8,8 °C 8,2 °C 87 % 960,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 7,1 °C 9,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
22.02.2017 02:00 9,1 °C 8,9 °C 8,6 °C 86 % 960,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 6,9 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.02.2017 03:00 9,0 °C 8,9 °C 8,7 °C 86 % 959,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 6,8 °C 9,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
22.02.2017 04:00 8,9 °C 8,7 °C 8,3 °C 86 % 958,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 6,7 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2017 05:00 9,0 °C 8,7 °C 8,1 °C 85 % 958,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 6,6 °C 9,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
22.02.2017 06:00 9,1 °C 8,7 °C 7,9 °C 84 % 958,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 6,5 °C 8,6 °C 7,1 km/h (2 Bft)
22.02.2017 07:00 9,2 °C 9,0 °C 8,6 °C 84 % 957,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 6,6 °C 9,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
22.02.2017 08:00 9,2 °C 8,8 °C 7,9 °C 82 % 958,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 6,3 °C 8,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.02.2017 09:00 10,4 °C 9,8 °C 12,8 °C 77 % 958,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 6,5 °C 8,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
22.02.2017 10:00 11,1 °C 10,0 °C 11,1 °C 71 % 957,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 6,0 °C 8,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
22.02.2017 11:00 10,7 °C 9,5 °C 10,2 °C 71 % 958,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 5,7 °C 8,5 °C 18,8 km/h (3 Bft)
22.02.2017 12:00 10,7 °C 9,6 °C 10,9 °C 70 % 957,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 5,5 °C 9,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
22.02.2017 13:00 11,7 °C 10,5 °C 11,8 °C 64 % 957,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO 5,1 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.02.2017 14:00 11,9 °C 10,6 °C 11,6 °C 63 % 956,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 5,1 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2017 15:00 11,5 °C 11,4 °C 11,3 °C 64 % 956,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 4,9 °C 11,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
22.02.2017 16:00 10,9 °C 9,6 °C 10,3 °C 66 % 956,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 4,8 °C 9,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
22.02.2017 17:00 10,3 °C 9,9 °C 9,1 °C 69 % 956,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 4,9 °C 10,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
22.02.2017 18:00 9,6 °C 9,1 °C 8,2 °C 71 % 956,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 4,6 °C 9,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
22.02.2017 19:00 9,1 °C 8,5 °C 7,3 °C 73 % 956,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 4,5 °C 8,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
22.02.2017 20:00 9,0 °C 8,4 °C 7,2 °C 73 % 956,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 4,4 °C 8,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
22.02.2017 21:00 9,1 °C 7,8 °C 7,3 °C 73 % 956,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 4,5 °C 7,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.02.2017 22:00 9,3 °C 9,0 °C 8,3 °C 72 % 956,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 4,5 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.02.2017 23:00 9,2 °C 8,7 °C 7,7 °C 71 % 955,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 4,2 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.02.2017 00:00 8,9 °C 8,3 °C 7,2 °C 70 % 955,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 3,7 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.02.2017 01:00 9,0 °C 8,7 °C 8,0 °C 69 % 955,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 3,6 °C 8,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
23.02.2017 02:00 9,1 °C 8,8 °C 8,2 °C 67 % 955,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SO 3,3 °C 9,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
23.02.2017 03:00 8,8 °C 8,4 °C 7,7 °C 66 % 954,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 2,8 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
23.02.2017 04:00 8,7 °C 8,1 °C 6,8 °C 65 % 954,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 2,5 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2017 05:00 8,1 °C 7,5 °C 6,4 °C 69 % 953,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 2,8 °C 8,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
23.02.2017 06:00 7,3 °C 6,9 °C 6,1 °C 70 % 953,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 2,2 °C 7,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
23.02.2017 07:00 6,0 °C 5,6 °C 4,7 °C 73 % 953,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 6,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
23.02.2017 08:00 6,1 °C 6,4 °C 6,4 °C 73 % 952,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 1,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.02.2017 09:00 10,9 °C 16,5 °C 16,5 °C 52 % 952,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 1,4 °C 10,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
23.02.2017 10:00 15,7 °C 19,8 °C 19,8 °C 36 % 951,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 0,7 °C 15,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
23.02.2017 11:00 17,3 °C 19,2 °C 19,2 °C 29 % 950,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S -0,9 °C 15,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.02.2017 12:00 18,3 °C 20,1 °C 20,1 °C 26 % 949,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO -1,5 °C 16,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)
23.02.2017 13:00 18,9 °C 20,3 °C 20,3 °C 24 % 948,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S -2,1 °C 16,6 °C 24,6 km/h (4 Bft)
23.02.2017 14:00 18,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 26 % 947,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W -1,8 °C 15,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
23.02.2017 15:00 17,1 °C 17,1 °C 17,1 °C 28 % 946,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O -1,5 °C 16,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
23.02.2017 16:00 16,6 °C 16,6 °C 16,5 °C 30 % 945,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW -1,0 °C 15,8 °C 11,7 km/h (2 Bft)
23.02.2017 17:00 15,9 °C 15,6 °C 15,0 °C 33 % 945,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S -0,3 °C 15,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
23.02.2017 18:00 15,5 °C 13,5 °C 14,2 °C 31 % 944,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S -1,5 °C 13,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
23.02.2017 19:00 15,3 °C 13,4 °C 14,4 °C 30 % 944,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO -2,2 °C 14,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
23.02.2017 20:00 14,7 °C 14,5 °C 14,2 °C 33 % 945,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO -1,4 °C 14,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
23.02.2017 21:00 14,3 °C 12,6 °C 13,4 °C 36 % 945,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO -0,6 °C 13,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
23.02.2017 22:00 13,6 °C 11,9 °C 12,5 °C 40 % 945,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 0,3 °C 11,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
23.02.2017 23:00 12,9 °C 11,2 °C 11,3 °C 46 % 945,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 1,6 °C 11,2 °C 16,3 km/h (3 Bft)
24.02.2017 00:00 12,1 °C 10,4 °C 9,9 °C 52 % 945,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-NO 2,5 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.02.2017 01:00 11,5 °C 10,0 °C 10,3 °C 57 % 945,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 3,3 °C 10,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.02.2017 02:00 7,5 °C 6,6 °C 4,7 °C 73 % 947,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 3,0 °C 7,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
24.02.2017 03:00 5,8 °C 4,6 °C 2,1 °C 74 % 948,3 hPa 0,7 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 1,5 °C 4,3 °C 18,5 km/h (3 Bft)
24.02.2017 04:00 6,1 °C 5,7 °C 4,8 °C 69 % 949,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,8 °C 6,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
24.02.2017 05:00 6,2 °C 5,7 °C 4,8 °C 67 % 950,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,5 °C 6,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
24.02.2017 06:00 6,0 °C 5,4 °C 4,3 °C 65 % 951,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO -0,1 °C 5,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
24.02.2017 07:00 5,7 °C 5,1 °C 4,0 °C 58 % 953,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NO -1,9 °C 5,3 °C 5,5 km/h (1 Bft)
24.02.2017 08:00 5,5 °C 5,1 °C 4,3 °C 58 % 953,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO -2,1 °C 5,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.02.2017 09:00 5,9 °C 5,8 °C 5,7 °C 60 % 954,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO -1,3 °C 5,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
24.02.2017 10:00 4,9 °C 4,7 °C 4,3 °C 71 % 955,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,1 °C 4,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
24.02.2017 11:00 4,8 °C 3,9 °C 2,1 °C 77 % 956,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 1,1 °C 1,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
24.02.2017 12:00 3,7 °C 3,3 °C 2,6 °C 83 % 955,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 1,1 °C 3,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
24.02.2017 13:00 5,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 72 % 955,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 1,2 °C 5,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
24.02.2017 14:00 5,5 °C 5,5 °C 5,5 °C 69 % 955,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,3 °C 5,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.02.2017 15:00 5,1 °C 4,2 °C 2,5 °C 72 % 956,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,5 °C 5,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
24.02.2017 16:00 4,6 °C 4,1 °C 3,2 °C 74 % 957,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,4 °C 4,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
24.02.2017 17:00 4,1 °C 3,6 °C 2,6 °C 78 % 958,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.02.2017 18:00 3,0 °C 2,4 °C 1,2 °C 80 % 959,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S -0,1 °C 3,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
24.02.2017 19:00 2,4 °C 2,0 °C 1,1 °C 82 % 960,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W -0,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.02.2017 20:00 2,3 °C 2,0 °C 1,4 °C 83 % 961,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO -0,3 °C 2,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.02.2017 21:00 2,5 °C 2,2 °C 1,7 °C 82 % 962,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW -0,3 °C 2,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.02.2017 22:00 2,5 °C 2,2 °C 1,6 °C 81 % 962,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW -0,4 °C 2,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
24.02.2017 23:00 2,2 °C 1,8 °C 0,9 °C 82 % 962,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N -0,5 °C 2,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
25.02.2017 00:00 1,4 °C 0,7 °C -0,6 °C 83 % 963,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -1,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2017 01:00 0,9 °C 0,2 °C -1,2 °C 85 % 963,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N -1,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2017 02:00 0,1 °C -0,7 °C -2,2 °C 86 % 964,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S -2,0 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.02.2017 03:00 -0,3 °C -0,9 °C -2,1 °C 89 % 964,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -1,9 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2017 04:00 -1,4 °C -2,0 °C -3,3 °C 88 % 964,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,1 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2017 05:00 -2,1 °C -2,7 °C -3,8 °C 89 % 965,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,7 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2017 06:00 -2,7 °C -3,2 °C -4,2 °C 90 % 965,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2017 07:00 -3,2 °C -3,5 °C -4,0 °C 90 % 965,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,6 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2017 08:00 -2,1 °C -1,7 °C -1,7 °C 93 % 966,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -3,1 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2017 09:00 0,7 °C 5,1 °C 5,1 °C 91 % 967,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N -0,6 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2017 10:00 4,1 °C 9,3 °C 9,3 °C 78 % 966,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.02.2017 11:00 6,3 °C 12,5 °C 12,5 °C 68 % 966,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,8 °C 6,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
25.02.2017 12:00 7,1 °C 12,5 °C 12,5 °C 61 % 966,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 0,1 °C 7,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
25.02.2017 13:00 8,6 °C 13,8 °C 13,8 °C 52 % 965,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO -0,7 °C 8,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
25.02.2017 14:00 9,8 °C 14,8 °C 14,8 °C 49 % 964,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW -0,4 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.02.2017 15:00 9,2 °C 13,2 °C 13,2 °C 45 % 963,8 hPa 0,7 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N -2,1 °C 9,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.02.2017 16:00 7,6 °C 7,8 °C 7,8 °C 50 % 963,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N -2,1 °C 7,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
