Wetterdaten: Woche 02.01.17 - 08.01.17 (KW1)
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.01.2017 00:00 -7,5 °C -7,8 °C -8,3 °C 93 % 962,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -8,4 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 01:00 -7,3 °C -7,6 °C -8,3 °C 93 % 962,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -8,2 °C -7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 02:00 -7,7 °C -8,1 °C -9,0 °C 92 % 962,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -8,8 °C -7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 03:00 -7,8 °C -8,3 °C -9,2 °C 92 % 962,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -8,9 °C -7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 04:00 -8,1 °C -8,6 °C -9,7 °C 92 % 962,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,2 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 05:00 -8,1 °C -8,6 °C -9,5 °C 92 % 962,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,2 °C -8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 06:00 -8,6 °C -9,1 °C -10,2 °C 91 % 962,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,8 °C -8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 07:00 -8,9 °C -9,3 °C -10,0 °C 91 % 963,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,1 °C -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 08:00 -6,5 °C -5,7 °C -5,7 °C 95 % 963,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -7,2 °C -6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 09:00 -4,7 °C -4,4 °C -4,4 °C 96 % 963,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -5,2 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 10:00 -3,4 °C -3,3 °C -3,3 °C 95 % 963,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,1 °C -3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 11:00 -2,3 °C -2,3 °C -2,4 °C 95 % 963,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S -3,0 °C -2,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
02.01.2017 12:00 -0,9 °C 0,1 °C 0,1 °C 95 % 963,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO -1,6 °C -0,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
02.01.2017 13:00 0,0 °C 0,1 °C 0,1 °C 93 % 963,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O -1,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 14:00 0,3 °C -0,1 °C -0,9 °C 91 % 963,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW -1,0 °C 0,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
02.01.2017 15:00 0,2 °C -0,6 °C -2,3 °C 91 % 963,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO -1,1 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.01.2017 16:00 -0,3 °C -0,6 °C -1,1 °C 92 % 964,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO -1,4 °C -0,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
02.01.2017 17:00 -0,7 °C -1,4 °C -2,7 °C 92 % 964,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO -1,8 °C -0,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 18:00 -0,9 °C -1,2 °C -1,7 °C 93 % 964,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -1,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2017 19:00 -0,9 °C -1,2 °C -1,7 °C 93 % 965,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N -1,9 °C -0,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 20:00 -0,9 °C -1,2 °C -1,7 °C 94 % 966,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N -1,7 °C -0,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
02.01.2017 21:00 -1,0 °C -1,5 °C -2,4 °C 92 % 966,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO -2,1 °C -1,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 22:00 -1,2 °C -1,6 °C -2,3 °C 91 % 967,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -2,5 °C -1,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
02.01.2017 23:00 -1,3 °C -1,6 °C -2,2 °C 92 % 967,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W -2,4 °C -1,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
03.01.2017 00:00 -1,2 °C -1,5 °C -2,1 °C 91 % 967,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W -2,5 °C -1,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.01.2017 01:00 -1,2 °C -1,5 °C -2,1 °C 91 % 967,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N -2,5 °C -1,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.01.2017 02:00 -1,2 °C -1,5 °C -2,0 °C 92 % 968,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -2,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2017 03:00 -1,1 °C -1,4 °C -2,0 °C 92 % 968,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -2,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2017 04:00 -1,1 °C -1,4 °C -2,0 °C 92 % 968,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -2,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2017 05:00 -1,1 °C -1,4 °C -2,0 °C 92 % 968,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N -2,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2017 06:00 -1,1 °C -1,4 °C -2,1 °C 92 % 968,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -2,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2017 07:00 -1,3 °C -1,7 °C -2,4 °C 92 % 969,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N -2,4 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2017 08:00 -1,5 °C -1,8 °C -2,5 °C 90 % 969,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW -2,9 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2017 09:00 -1,3 °C -1,5 °C -1,8 °C 89 % 969,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO -2,9 °C -1,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
03.01.2017 10:00 -0,9 °C -0,6 °C -0,6 °C 87 % 970,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO -2,8 °C -0,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03.01.2017 11:00 -0,6 °C -0,5 °C -0,5 °C 84 % 969,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW -3,0 °C -0,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
03.01.2017 12:00 -0,6 °C -0,6 °C -0,7 °C 82 % 969,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW -3,3 °C -0,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.01.2017 13:00 -0,3 °C -0,2 °C -0,2 °C 82 % 969,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW -3,0 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2017 14:00 -0,1 °C 0,8 °C 0,8 °C 81 % 968,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO -3,0 °C -0,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03.01.2017 15:00 -0,6 °C -1,1 °C -2,2 °C 80 % 968,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S -3,6 °C -0,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
03.01.2017 16:00 -1,5 °C -2,3 °C -3,8 °C 81 % 967,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S -4,3 °C -1,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.01.2017 17:00 -1,6 °C -2,0 °C -2,7 °C 84 % 967,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N -3,9 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2017 18:00 -1,7 °C -2,1 °C -2,9 °C 85 % 967,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO -3,9 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2017 19:00 -1,9 °C -2,3 °C -3,0 °C 85 % 966,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW -4,1 °C -1,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
03.01.2017 20:00 -1,4 °C -1,7 °C -2,3 °C 83 % 966,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO -3,9 °C -1,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03.01.2017 21:00 -1,4 °C -1,8 °C -2,6 °C 82 % 965,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W -4,1 °C -1,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03.01.2017 22:00 -1,2 °C -1,5 °C -2,1 °C 81 % 965,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S -4,0 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.01.2017 23:00 -0,2 °C -1,0 °C -2,7 °C 74 % 964,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO -4,3 °C -0,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.01.2017 00:00 0,3 °C -0,5 °C -2,0 °C 73 % 963,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO -4,0 °C 0,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
04.01.2017 01:00 0,4 °C -0,3 °C -1,7 °C 71 % 962,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S -4,2 °C 0,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
04.01.2017 02:00 0,3 °C -0,8 °C -3,1 °C 71 % 962,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NW -4,3 °C -0,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
04.01.2017 03:00 -0,1 °C -1,2 °C -3,5 °C 74 % 961,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S -4,2 °C -0,8 °C 11,4 km/h (2 Bft)
04.01.2017 04:00 -0,2 °C -0,7 °C -3,9 °C 73 % 960,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO -4,4 °C -1,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
04.01.2017 05:00 0,2 °C -0,3 °C -3,3 °C 71 % 959,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S -4,4 °C -1,8 °C 12,1 km/h (2 Bft)
04.01.2017 06:00 0,5 °C 0,0 °C -3,3 °C 75 % 958,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO -3,4 °C -3,4 °C 12,6 km/h (3 Bft)
04.01.2017 07:00 0,3 °C -0,2 °C -3,7 °C 78 % 958,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW -3,1 °C -3,6 °C 15,1 km/h (3 Bft)
04.01.2017 08:00 0,6 °C 0,1 °C -2,7 °C 77 % 958,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO -3,0 °C -1,4 °C 26,9 km/h (4 Bft)
04.01.2017 09:00 1,0 °C 0,4 °C -2,9 °C 78 % 957,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O -2,4 °C -3,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
04.01.2017 10:00 1,1 °C 0,5 °C -2,8 °C 80 % 958,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S -2,0 °C -4,2 °C 19,5 km/h (3 Bft)
04.01.2017 11:00 1,1 °C 0,6 °C -2,2 °C 83 % 957,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S -1,5 °C -2,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
04.01.2017 12:00 0,9 °C 0,4 °C -2,8 °C 83 % 956,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S -1,7 °C -3,5 °C 20,0 km/h (4 Bft)
04.01.2017 13:00 1,1 °C 0,5 °C -2,9 °C 80 % 956,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW -2,0 °C -3,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
04.01.2017 14:00 1,0 °C 0,4 °C -2,5 °C 81 % 956,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O -1,9 °C -1,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
04.01.2017 15:00 0,7 °C 0,2 °C -2,6 °C 85 % 956,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S -1,5 °C -1,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
04.01.2017 16:00 0,5 °C -0,4 °C -2,1 °C 86 % 956,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO -1,6 °C 0,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.01.2017 17:00 0,4 °C -0,7 °C -2,9 °C 87 % 956,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO -1,5 °C -0,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.01.2017 18:00 0,1 °C -0,7 °C -2,3 °C 89 % 957,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO -1,5 °C 0,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
04.01.2017 19:00 -0,1 °C -1,3 °C -3,6 °C 86 % 957,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO -2,2 °C -0,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.01.2017 20:00 -0,1 °C -1,1 °C -3,1 °C 86 % 957,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW -2,2 °C -0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.01.2017 21:00 -0,2 °C -1,2 °C -3,2 °C 88 % 957,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O -1,9 °C -0,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
04.01.2017 22:00 -0,5 °C -1,1 °C -2,4 °C 91 % 957,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S -1,8 °C -0,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.01.2017 23:00 -0,5 °C -0,7 °C -1,2 °C 91 % 958,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO -1,8 °C -0,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.01.2017 00:00 -0,3 °C -0,8 °C -1,9 °C 91 % 958,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO -1,6 °C -0,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
05.01.2017 01:00 -0,7 °C -1,3 °C -2,4 °C 90 % 958,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO -2,1 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2017 02:00 -0,8 °C -1,5 °C -2,8 °C 89 % 958,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO -2,4 °C -0,8 °C 8,2 km/h (2 Bft)
05.01.2017 03:00 -0,6 °C -1,7 °C -4,0 °C 83 % 959,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW -3,1 °C -0,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
05.01.2017 04:00 -2,7 °C -3,1 °C -7,4 °C 81 % 960,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO -5,5 °C -4,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.01.2017 05:00 -3,3 °C -4,5 °C -7,0 °C 75 % 962,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO -7,1 °C -3,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.01.2017 06:00 -3,4 °C -4,6 °C -7,1 °C 74 % 962,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SO -7,4 °C -3,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.01.2017 07:00 -3,4 °C -3,8 °C -4,7 °C 76 % 963,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO -7,0 °C -3,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
05.01.2017 08:00 -3,3 °C -4,1 °C -5,8 °C 75 % 964,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO -7,1 °C -3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.01.2017 09:00 -3,1 °C -3,8 °C -5,3 °C 75 % 965,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO -6,9 °C -3,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
05.01.2017 10:00 -2,9 °C -3,3 °C -4,1 °C 76 % 966,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO -6,5 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2017 11:00 -2,7 °C -3,2 °C -4,1 °C 75 % 966,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO -6,5 °C -2,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
05.01.2017 12:00 -2,6 °C -2,8 °C -3,3 °C 74 % 966,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO -6,6 °C -2,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
05.01.2017 13:00 -2,5 °C -2,3 °C -2,3 °C 75 % 967,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW -6,3 °C -2,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
05.01.2017 14:00 -2,6 °C -3,2 °C -4,5 °C 78 % 967,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO -5,9 °C -2,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
05.01.2017 15:00 -3,4 °C -3,7 °C -4,3 °C 85 % 968,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO -5,5 °C -3,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.01.2017 16:00 -4,1 °C -4,6 °C -5,5 °C 87 % 969,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO -5,9 °C -4,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.01.2017 17:00 -4,9 °C -5,6 °C -7,0 °C 85 % 970,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N -7,0 °C -4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2017 18:00 -5,4 °C -6,1 °C -7,4 °C 85 % 971,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO -7,5 °C -5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2017 19:00 -5,4 °C -5,7 °C -6,4 °C 87 % 972,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO -7,2 °C -5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2017 20:00 -6,1 °C -7,0 °C -8,8 °C 88 % 973,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO -7,8 °C -6,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
05.01.2017 21:00 -6,1 °C -6,5 °C -7,4 °C 86 % 973,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N -8,0 °C -6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2017 22:00 -6,5 °C -6,9 °C -7,6 °C 87 % 974,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO -8,3 °C -6,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
05.01.2017 23:00 -6,8 °C -7,1 °C -7,8 °C 87 % 975,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO -8,6 °C -6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 00:00 -7,0 °C -7,4 °C -8,1 °C 87 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO -8,8 °C -7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 01:00 -7,9 °C -8,6 °C -10,1 °C 86 % 976,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,8 °C -7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 02:00 -9,7 °C -10,7 °C -12,6 °C 85 % 976,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -11,7 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 03:00 -10,7 °C -11,7 °C -13,8 °C 86 % 977,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,6 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 04:00 -12,1 °C -13,0 °C -14,8 °C 87 % 977,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,8 °C -12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 05:00 -12,1 °C -12,4 °C -13,1 °C 90 % 977,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,4 °C -12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 06:00 -12,9 °C -14,0 °C -16,2 °C 88 % 978,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -14,5 °C -12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 07:00 -13,7 °C -14,7 °C -16,6 °C 88 % 979,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -15,2 °C -13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 08:00 -14,1 °C -15,1 °C -17,2 °C 88 % 980,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -15,6 °C -14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 09:00 -12,8 °C -12,7 °C -12,7 °C 91 % 980,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -14,0 °C -12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 10:00 -10,0 °C -5,5 °C -5,5 °C 92 % 980,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -11,0 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 11:00 -6,9 °C -1,8 °C -1,8 °C 85 % 980,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW -9,0 °C -6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 12:00 -6,2 °C -0,2 °C -0,2 °C 77 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -9,6 °C -6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 13:00 -6,7 °C -6,4 °C -6,4 °C 73 % 979,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO -10,7 °C -6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.01.2017 14:00 -6,9 °C -3,6 °C -3,6 °C 72 % 979,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -11,1 °C -6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 15:00 -7,6 °C -8,0 °C -8,9 °C 70 % 979,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -12,1 °C -7,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06.01.2017 16:00 -9,5 °C -10,9 °C -13,8 °C 73 % 979,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,4 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 17:00 -11,8 °C -13,3 °C -16,2 °C 77 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -15,0 °C -11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 18:00 -13,3 °C -14,7 °C -17,4 °C 82 % 980,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -15,7 °C -13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 19:00 -14,1 °C -15,2 °C -17,4 °C 85 % 980,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -16,1 °C -14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 20:00 -14,7 °C -15,9 °C -18,3 °C 85 % 979,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -16,6 °C -14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 21:00 -15,3 °C -16,7 °C -19,5 °C 86 % 979,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -17,1 °C -15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 22:00 -15,4 °C -16,4 °C -18,5 °C 87 % 979,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -17,1 °C -15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2017 23:00 -16,1 °C -17,7 °C -20,9 °C 86 % 979,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -17,9 °C -16,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 00:00 -16,5 °C -17,9 °C -20,6 °C 87 % 978,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -18,1 °C -16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 01:00 -16,5 °C -17,7 °C -20,1 °C 87 % 978,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -18,1 °C -16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 02:00 -16,7 °C -18,0 °C -20,6 °C 86 % 978,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -18,5 °C -16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 03:00 -17,0 °C -18,3 °C -20,8 °C 86 % 977,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -18,8 °C -17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 04:00 -17,7 °C -19,3 °C -22,6 °C 85 % 977,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -19,6 °C -17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 05:00 -17,1 °C -17,7 °C -18,9 °C 88 % 977,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -18,6 °C -17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 06:00 -15,6 °C -15,8 °C -16,2 °C 89 % 976,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -17,0 °C -15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 07:00 -14,5 °C -14,7 °C -15,0 °C 88 % 976,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -16,0 °C -14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 08:00 -13,9 °C -14,0 °C -14,2 °C 88 % 977,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -15,4 °C -13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 09:00 -12,4 °C -11,8 °C -11,8 °C 89 % 976,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,8 °C -12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 10:00 -10,7 °C -9,8 °C -9,8 °C 88 % 976,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,3 °C -10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 11:00 -9,1 °C -8,8 °C -8,8 °C 84 % 975,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N -11,3 °C -9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.01.2017 12:00 -7,7 °C -7,2 °C -7,2 °C 81 % 974,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -10,4 °C -7,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
07.01.2017 13:00 -6,6 °C -5,9 °C -5,9 °C 78 % 974,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N -9,8 °C -6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 14:00 -6,1 °C -6,1 °C -6,2 °C 76 % 973,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,6 °C -6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 15:00 -6,3 °C -6,5 °C -6,8 °C 76 % 973,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,8 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 16:00 -6,5 °C -6,8 °C -7,4 °C 78 % 973,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,7 °C -6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 17:00 -6,2 °C -6,4 °C -6,8 °C 79 % 973,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,2 °C -6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2017 18:00 -6,0 °C -6,2 °C -6,6 °C 79 % 972,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -9,0 °C -6,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
