Wetterdaten: Woche 07.11.16 - 13.11.16 (KW45)
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.11.2016 00:00 2,7 °C 2,5 °C 2,0 °C 95 % 949,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,0 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 01:00 2,7 °C 2,5 °C 2,1 °C 94 % 949,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 02:00 2,6 °C 2,3 °C 1,8 °C 94 % 949,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 03:00 2,3 °C 1,9 °C 1,2 °C 94 % 949,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 04:00 1,6 °C 1,2 °C 0,4 °C 94 % 950,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,7 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 05:00 1,5 °C 1,3 °C 1,0 °C 95 % 949,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 06:00 1,6 °C 1,4 °C 0,9 °C 95 % 950,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 07:00 1,5 °C 1,4 °C 1,1 °C 95 % 950,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,8 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 08:00 1,7 °C 1,4 °C 0,9 °C 94 % 951,6 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 09:00 1,4 °C 1,0 °C 0,3 °C 94 % 952,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 10:00 1,3 °C 1,3 °C 1,3 °C 94 % 952,6 hPa 1,4 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,4 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 11:00 2,2 °C 2,4 °C 2,4 °C 93 % 952,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 1,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 12:00 2,5 °C 3,0 °C 3,0 °C 90 % 953,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,0 °C 2,5 °C 1,8 km/h (1 Bft)
07.11.2016 13:00 3,1 °C 3,1 °C 3,0 °C 88 % 953,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 14:00 3,8 °C 5,4 °C 5,4 °C 85 % 953,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 15:00 3,5 °C 3,3 °C 3,0 °C 86 % 953,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 1,4 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 16:00 2,7 °C 2,4 °C 1,8 °C 87 % 953,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 17:00 2,3 °C 2,0 °C 1,5 °C 89 % 954,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,7 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 18:00 1,2 °C 0,6 °C -0,7 °C 90 % 954,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 19:00 1,0 °C 0,5 °C -0,4 °C 92 % 954,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 20:00 -0,2 °C -0,9 °C -2,4 °C 91 % 955,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,5 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 21:00 -1,1 °C -1,7 °C -2,9 °C 92 % 955,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 22:00 -1,4 °C -1,9 °C -2,9 °C 93 % 954,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2016 23:00 -1,4 °C -1,7 °C -2,4 °C 94 % 954,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,2 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:00 -1,2 °C -1,5 °C -2,0 °C 95 % 954,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,9 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:00 -1,0 °C -1,3 °C -1,8 °C 95 % 954,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,7 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:00 -1,0 °C -1,3 °C -1,9 °C 95 % 953,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,7 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:00 -0,9 °C -1,3 °C -2,0 °C 95 % 953,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:00 -1,3 °C -1,6 °C -2,3 °C 95 % 953,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,0 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:00 -1,9 °C -2,3 °C -3,2 °C 94 % 953,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,7 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:00 -1,1 °C -1,1 °C -1,2 °C 95 % 953,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,8 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:00 -0,4 °C -0,5 °C -0,6 °C 96 % 954,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,0 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 08:00 0,0 °C -0,1 °C -0,4 °C 96 % 954,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,6 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 09:00 1,4 °C 3,6 °C 3,6 °C 96 % 954,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,8 °C 1,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
08.11.2016 10:00 2,7 °C 2,6 °C 2,4 °C 88 % 954,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,9 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 11:00 3,1 °C 3,1 °C 3,0 °C 84 % 954,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 12:00 3,3 °C 3,3 °C 3,3 °C 82 % 954,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 0,5 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 13:00 4,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 73 % 954,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 0,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 14:00 3,8 °C 4,2 °C 4,2 °C 75 % 954,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 15:00 3,3 °C 3,0 °C 2,3 °C 75 % 954,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 16:00 2,1 °C 1,4 °C 0,0 °C 79 % 954,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 17:00 1,1 °C 0,7 °C 0,0 °C 83 % 955,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -1,5 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 18:00 1,1 °C 0,8 °C 0,2 °C 82 % 955,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,6 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 19:00 0,1 °C -0,4 °C -1,4 °C 85 % 956,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 20:00 -0,4 °C -0,8 °C -1,5 °C 88 % 956,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 21:00 0,7 °C 0,7 °C 0,6 °C 90 % 956,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -0,7 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 22:00 1,3 °C 1,1 °C 0,7 °C 90 % 956,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO -0,2 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 23:00 1,2 °C 0,7 °C -0,2 °C 88 % 956,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N -0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 00:00 0,9 °C 0,5 °C -0,3 °C 89 % 955,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -0,7 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 01:00 1,1 °C 0,8 °C 0,2 °C 90 % 955,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,4 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 02:00 0,6 °C 0,3 °C -0,4 °C 91 % 955,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,7 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 03:00 0,5 °C 0,2 °C -0,4 °C 92 % 955,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,6 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 04:00 -0,1 °C -0,5 °C -1,2 °C 93 % 954,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 05:00 -1,0 °C -1,7 °C -3,1 °C 92 % 954,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,1 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 06:00 -1,3 °C -1,5 °C -2,0 °C 93 % 953,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 07:00 -0,8 °C -0,9 °C -1,2 °C 94 % 953,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,6 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 08:00 -0,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 94 % 953,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -0,9 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 09:00 1,2 °C 3,4 °C 3,4 °C 92 % 952,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 10:00 3,8 °C 8,8 °C 8,8 °C 85 % 952,6 hPa 0,7 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 1,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 11:00 5,2 °C 9,3 °C 9,3 °C 78 % 951,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 1,7 °C 5,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
09.11.2016 12:00 4,7 °C 5,9 °C 5,9 °C 77 % 951,1 hPa 0,7 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 1,0 °C 4,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.11.2016 13:00 5,3 °C 7,5 °C 7,5 °C 73 % 950,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,9 °C 5,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
09.11.2016 14:00 5,2 °C 6,0 °C 6,0 °C 72 % 950,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,6 °C 5,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.11.2016 15:00 4,7 °C 4,6 °C 4,4 °C 76 % 949,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,8 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 16:00 3,7 °C 3,4 °C 2,8 °C 80 % 949,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,6 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 17:00 3,2 °C 2,9 °C 2,3 °C 83 % 949,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 18:00 2,9 °C 2,7 °C 2,3 °C 84 % 950,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,5 °C 2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.11.2016 19:00 2,9 °C 2,8 °C 2,6 °C 84 % 950,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 20:00 2,9 °C 2,7 °C 2,4 °C 83 % 950,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,3 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 21:00 1,9 °C 1,4 °C 0,5 °C 88 % 950,2 hPa 0,7 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,1 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 22:00 1,4 °C 1,1 °C 0,6 °C 91 % 950,3 hPa 0,7 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,1 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2016 23:00 2,2 °C 2,2 °C 2,1 °C 94 % 950,4 hPa 0,7 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 1,3 °C 2,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.11.2016 00:00 4,1 °C 3,6 °C 2,6 °C 91 % 950,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 2,8 °C 4,1 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.11.2016 01:00 4,7 °C 4,2 °C 3,1 °C 88 % 950,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 2,9 °C 4,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.11.2016 02:00 4,9 °C 4,4 °C 3,3 °C 85 % 950,4 hPa 0,7 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 2,6 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2016 03:00 4,7 °C 3,8 °C 1,9 °C 81 % 950,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 1,7 °C 4,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
10.11.2016 04:00 4,7 °C 4,3 °C 3,6 °C 81 % 950,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 1,7 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.11.2016 05:00 5,0 °C 4,6 °C 3,7 °C 82 % 950,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 2,2 °C 5,0 °C 2,6 km/h (1 Bft)
10.11.2016 06:00 4,1 °C 3,5 °C 2,3 °C 87 % 950,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 2,1 °C 4,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
10.11.2016 07:00 4,2 °C 3,5 °C 2,0 °C 87 % 951,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 2,2 °C 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
10.11.2016 08:00 4,3 °C 4,1 °C 3,8 °C 86 % 952,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 2,2 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.11.2016 09:00 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 84 % 953,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 2,6 °C 5,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
10.11.2016 10:00 4,7 °C 4,2 °C 3,3 °C 88 % 953,8 hPa 0,7 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 2,9 °C 4,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
10.11.2016 11:00 5,1 °C 4,8 °C 4,1 °C 88 % 954,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 3,3 °C 5,1 °C 5,5 km/h (1 Bft)
10.11.2016 12:00 5,6 °C 5,2 °C 4,4 °C 85 % 954,2 hPa 0,7 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 3,3 °C 5,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
10.11.2016 13:00 7,0 °C 8,0 °C 8,0 °C 78 % 954,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 3,4 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2016 14:00 7,1 °C 7,1 °C 7,0 °C 75 % 954,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 3,0 °C 7,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.11.2016 15:00 6,2 °C 5,9 °C 5,4 °C 80 % 954,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 3,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2016 16:00 4,7 °C 4,1 °C 2,8 °C 84 % 954,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 2,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2016 17:00 3,8 °C 3,6 °C 3,3 °C 90 % 954,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2016 18:00 4,1 °C 3,9 °C 3,6 °C 90 % 955,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2016 19:00 4,7 °C 4,6 °C 4,3 °C 88 % 955,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 2,9 °C 4,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.11.2016 20:00 4,7 °C 4,5 °C 4,0 °C 88 % 955,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 2,9 °C 4,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
10.11.2016 21:00 4,5 °C 4,3 °C 3,8 °C 89 % 955,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 2,8 °C 4,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
10.11.2016 22:00 4,2 °C 4,0 °C 3,6 °C 90 % 955,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 2,7 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2016 23:00 4,1 °C 3,9 °C 3,4 °C 90 % 954,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 00:00 3,9 °C 3,6 °C 3,1 °C 91 % 954,1 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,6 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 01:00 3,8 °C 3,6 °C 3,1 °C 92 % 954,1 hPa 0,7 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 2,6 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 02:00 3,6 °C 3,4 °C 2,9 °C 92 % 953,6 hPa 1,4 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 2,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 03:00 3,1 °C 2,9 °C 2,4 °C 92 % 952,5 hPa 0,7 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 1,9 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 04:00 2,9 °C 2,7 °C 2,4 °C 93 % 951,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,9 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 05:00 3,1 °C 3,0 °C 2,7 °C 94 % 951,8 hPa 0,7 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 2,2 °C 3,1 °C 2,6 km/h (1 Bft)
11.11.2016 06:00 3,4 °C 3,3 °C 3,0 °C 94 % 952,6 hPa 3,4 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 2,5 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2016 07:00 3,5 °C 3,3 °C 3,0 °C 94 % 953,2 hPa 1,4 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 2,6 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 08:00 3,4 °C 3,3 °C 3,1 °C 93 % 954,5 hPa 0,7 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 2,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 09:00 4,4 °C 4,2 °C 3,7 °C 92 % 955,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 3,2 °C 4,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
11.11.2016 10:00 4,5 °C 4,3 °C 4,0 °C 90 % 956,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 3,0 °C 4,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2016 11:00 4,9 °C 4,7 °C 4,2 °C 87 % 956,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 2,9 °C 4,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
11.11.2016 12:00 5,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 86 % 956,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 3,1 °C 5,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.11.2016 13:00 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 83 % 957,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 2,9 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.11.2016 14:00 4,8 °C 4,2 °C 2,9 °C 87 % 957,8 hPa 0,7 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 2,8 °C 4,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.11.2016 15:00 4,3 °C 4,0 °C 3,3 °C 88 % 958,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 2,5 °C 4,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
11.11.2016 16:00 3,8 °C 3,5 °C 3,0 °C 90 % 959,1 hPa 0,7 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 2,3 °C 3,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.11.2016 17:00 2,8 °C 2,4 °C 1,6 °C 89 % 960,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 1,2 °C 2,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.11.2016 18:00 2,3 °C 1,9 °C 1,0 °C 90 % 961,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,8 °C 2,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11.11.2016 19:00 1,8 °C 1,5 °C 0,9 °C 90 % 961,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,3 °C 1,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.11.2016 20:00 1,7 °C 1,4 °C 0,9 °C 91 % 962,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,4 °C 1,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.11.2016 21:00 1,7 °C 1,4 °C 0,9 °C 92 % 963,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 0,5 °C 1,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
11.11.2016 22:00 1,6 °C 1,4 °C 0,9 °C 93 % 963,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,6 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2016 23:00 1,7 °C 1,5 °C 1,1 °C 94 % 964,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,8 °C 1,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
12.11.2016 00:00 1,6 °C 1,4 °C 0,9 °C 94 % 963,9 hPa 0,7 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,7 °C 1,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.11.2016 01:00 1,5 °C 1,2 °C 0,7 °C 94 % 964,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,6 °C 1,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
12.11.2016 02:00 1,2 °C 1,0 °C 0,5 °C 94 % 964,5 hPa 0,7 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 0,3 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2016 03:00 1,0 °C 0,7 °C 0,0 °C 94 % 964,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 0,1 °C 1,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
12.11.2016 04:00 0,8 °C 0,4 °C -0,3 °C 94 % 965,4 hPa 0,7 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2016 05:00 0,7 °C 0,5 °C 0,1 °C 95 % 965,9 hPa 0,7 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW -0,0 °C 0,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2016 06:00 0,8 °C 0,4 °C -0,3 °C 95 % 966,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,1 °C 0,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
12.11.2016 07:00 0,8 °C 0,6 °C 0,2 °C 95 % 966,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,1 °C 0,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
12.11.2016 08:00 1,1 °C 1,0 °C 0,9 °C 95 % 966,9 hPa 0,7 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,4 °C 1,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12.11.2016 09:00 1,5 °C 1,4 °C 1,3 °C 94 % 967,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 0,6 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2016 10:00 1,8 °C 1,6 °C 1,3 °C 92 % 967,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,6 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2016 11:00 1,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 92 % 967,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0,7 °C 1,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
12.11.2016 12:00 2,6 °C 3,5 °C 3,5 °C 89 % 966,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 1,0 °C 2,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
12.11.2016 13:00 2,5 °C 2,5 °C 2,5 °C 87 % 966,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,6 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2016 14:00 2,7 °C 3,3 °C 3,3 °C 84 % 966,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2016 15:00 2,5 °C 2,3 °C 2,0 °C 84 % 966,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,1 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2016 16:00 1,9 °C 1,7 °C 1,2 °C 86 % 966,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2016 17:00 0,6 °C -0,3 °C -2,0 °C 88 % 967,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,2 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
