Wetterdaten: Woche 04.04.16 - 10.04.16 (KW14)
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.04.2016 00:00 14,2 °C 13,9 °C 13,4 °C 54 % 940,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 5,0 °C 14,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
04.04.2016 01:00 14,8 °C 14,9 °C 14,8 °C 50 % 940,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 4,5 °C 14,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.04.2016 02:00 14,6 °C 14,5 °C 14,2 °C 51 % 940,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 4,5 °C 14,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
04.04.2016 03:00 13,6 °C 13,1 °C 12,1 °C 57 % 940,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,1 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2016 04:00 12,9 °C 12,3 °C 11,2 °C 62 % 939,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,7 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2016 05:00 12,5 °C 11,9 °C 10,9 °C 65 % 939,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,1 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2016 06:00 12,1 °C 11,5 °C 10,3 °C 67 % 939,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2016 07:00 12,3 °C 12,3 °C 11,9 °C 69 % 940,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,9 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2016 08:00 14,2 °C 16,4 °C 16,4 °C 65 % 940,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 7,7 °C 14,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
04.04.2016 09:00 15,9 °C 18,4 °C 18,4 °C 55 % 940,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 6,9 °C 15,9 °C 2,8 km/h (1 Bft)
04.04.2016 10:00 17,6 °C 24,4 °C 24,4 °C 51 % 941,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 7,4 °C 17,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
04.04.2016 11:00 18,9 °C 27,2 °C 27,2 °C 52 % 941,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 8,9 °C 18,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
04.04.2016 12:00 20,4 °C 27,1 °C 27,1 °C 52 % 941,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 10,2 °C 20,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
04.04.2016 13:00 21,7 °C 27,7 °C 27,7 °C 50 % 941,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 10,8 °C 21,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
04.04.2016 14:00 23,0 °C 28,7 °C 28,7 °C 48 % 941,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 11,2 °C 23,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
04.04.2016 15:00 23,7 °C 28,0 °C 28,0 °C 45 % 940,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 10,9 °C 23,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.04.2016 16:00 24,0 °C 27,0 °C 27,0 °C 43 % 940,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 10,7 °C 24,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
04.04.2016 17:00 23,9 °C 26,9 °C 26,9 °C 43 % 939,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 10,4 °C 23,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
04.04.2016 18:00 21,7 °C 22,4 °C 22,1 °C 47 % 939,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 9,7 °C 21,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04.04.2016 19:00 19,4 °C 18,7 °C 17,3 °C 53 % 938,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 9,5 °C 19,4 °C 1,1 km/h (0 Bft)
04.04.2016 20:00 17,5 °C 16,4 °C 14,2 °C 59 % 938,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,3 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2016 21:00 15,9 °C 14,8 °C 12,3 °C 64 % 939,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,1 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2016 22:00 14,7 °C 13,5 °C 11,2 °C 67 % 938,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,7 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.04.2016 23:00 13,7 °C 12,8 °C 10,9 °C 71 % 938,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,5 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 00:00 13,0 °C 12,2 °C 10,4 °C 72 % 938,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,2 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 01:00 12,2 °C 11,2 °C 9,1 °C 74 % 938,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,6 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 02:00 11,2 °C 10,1 °C 7,9 °C 76 % 938,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,1 °C 11,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05.04.2016 03:00 10,6 °C 9,6 °C 7,6 °C 78 % 937,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 6,8 °C 10,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
05.04.2016 04:00 9,9 °C 8,9 °C 6,8 °C 78 % 937,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,3 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 05:00 9,2 °C 8,2 °C 6,1 °C 79 % 937,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 06:00 8,7 °C 7,8 °C 5,9 °C 80 % 937,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,6 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 07:00 9,0 °C 8,3 °C 7,1 °C 81 % 937,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,9 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 08:00 10,8 °C 12,0 °C 12,0 °C 80 % 937,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,5 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.04.2016 09:00 13,3 °C 18,4 °C 18,4 °C 73 % 937,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 8,6 °C 13,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05.04.2016 10:00 15,8 °C 24,4 °C 24,4 °C 64 % 938,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 9,1 °C 15,8 °C 2,8 km/h (1 Bft)
05.04.2016 11:00 17,7 °C 23,8 °C 23,8 °C 55 % 939,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 8,6 °C 17,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
05.04.2016 12:00 20,3 °C 26,5 °C 26,5 °C 46 % 940,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 8,3 °C 20,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
05.04.2016 13:00 21,7 °C 26,1 °C 26,1 °C 46 % 940,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 9,6 °C 21,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.04.2016 14:00 22,5 °C 26,6 °C 26,6 °C 42 % 940,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 8,8 °C 22,5 °C 5,7 km/h (1 Bft)
05.04.2016 15:00 22,6 °C 25,7 °C 25,7 °C 44 % 940,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NO 9,8 °C 22,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
05.04.2016 16:00 22,1 °C 23,7 °C 23,7 °C 48 % 939,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 10,6 °C 22,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
05.04.2016 17:00 21,0 °C 21,4 °C 21,3 °C 51 % 939,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 10,5 °C 21,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
05.04.2016 18:00 19,0 °C 18,7 °C 18,1 °C 57 % 938,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 10,2 °C 19,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
05.04.2016 19:00 17,4 °C 17,0 °C 16,2 °C 64 % 939,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N 10,4 °C 17,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
05.04.2016 20:00 16,2 °C 15,8 °C 15,1 °C 68 % 940,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 10,2 °C 16,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.04.2016 21:00 15,4 °C 15,2 °C 14,6 °C 69 % 941,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 9,8 °C 15,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
05.04.2016 22:00 14,4 °C 14,1 °C 13,5 °C 70 % 942,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO 8,9 °C 14,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
05.04.2016 23:00 13,5 °C 13,3 °C 12,8 °C 70 % 943,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 8,0 °C 13,4 °C 5,8 km/h (1 Bft)
06.04.2016 00:00 13,0 °C 12,7 °C 12,2 °C 70 % 944,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 7,6 °C 13,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.04.2016 01:00 12,3 °C 12,0 °C 11,3 °C 73 % 944,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 7,5 °C 12,3 °C 5,7 km/h (1 Bft)
06.04.2016 02:00 11,0 °C 10,5 °C 9,6 °C 78 % 944,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 7,4 °C 11,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.04.2016 03:00 10,7 °C 10,0 °C 8,8 °C 80 % 945,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 7,4 °C 10,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
06.04.2016 04:00 10,8 °C 10,2 °C 9,1 °C 78 % 945,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 7,2 °C 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06.04.2016 05:00 10,6 °C 10,2 °C 9,4 °C 78 % 945,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 7,0 °C 10,6 °C 2,8 km/h (1 Bft)
06.04.2016 06:00 10,5 °C 10,0 °C 9,1 °C 78 % 945,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 6,7 °C 10,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
06.04.2016 07:00 10,3 °C 9,7 °C 8,6 °C 79 % 945,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 6,8 °C 10,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
06.04.2016 08:00 10,3 °C 9,7 °C 8,5 °C 81 % 946,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 7,1 °C 10,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
06.04.2016 09:00 10,3 °C 9,7 °C 8,6 °C 81 % 946,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 7,2 °C 10,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
06.04.2016 10:00 10,7 °C 10,3 °C 9,6 °C 81 % 947,3 hPa 0,7 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 7,6 °C 10,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
06.04.2016 11:00 11,5 °C 11,7 °C 11,5 °C 78 % 947,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 7,8 °C 11,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
06.04.2016 12:00 11,6 °C 11,5 °C 11,4 °C 77 % 947,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 7,7 °C 11,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
06.04.2016 13:00 12,3 °C 13,6 °C 13,6 °C 76 % 947,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 8,2 °C 12,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
06.04.2016 14:00 13,7 °C 16,8 °C 16,8 °C 72 % 947,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 8,7 °C 13,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
06.04.2016 15:00 16,9 °C 21,6 °C 21,6 °C 60 % 946,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 8,9 °C 16,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.04.2016 16:00 16,8 °C 18,5 °C 18,5 °C 56 % 945,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 7,9 °C 16,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
06.04.2016 17:00 15,4 °C 15,4 °C 15,1 °C 57 % 945,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 7,0 °C 15,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.04.2016 18:00 14,5 °C 14,4 °C 14,1 °C 60 % 944,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 6,8 °C 14,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
06.04.2016 19:00 13,1 °C 12,4 °C 10,9 °C 63 % 944,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 6,2 °C 13,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
06.04.2016 20:00 11,6 °C 10,6 °C 8,5 °C 68 % 943,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 5,9 °C 11,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06.04.2016 21:00 10,4 °C 9,4 °C 7,3 °C 72 % 943,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 5,5 °C 10,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
06.04.2016 22:00 9,4 °C 8,2 °C 6,0 °C 75 % 943,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 5,1 °C 9,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
06.04.2016 23:00 8,6 °C 7,5 °C 5,3 °C 77 % 943,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 4,7 °C 8,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.04.2016 00:00 8,1 °C 7,1 °C 5,3 °C 79 % 944,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 4,6 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2016 01:00 7,5 °C 6,5 °C 4,6 °C 80 % 943,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 4,3 °C 7,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
07.04.2016 02:00 7,2 °C 6,3 °C 4,5 °C 81 % 943,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2016 03:00 6,9 °C 6,1 °C 4,4 °C 82 % 943,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 4,1 °C 6,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.04.2016 04:00 6,6 °C 5,7 °C 3,9 °C 82 % 943,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 3,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2016 05:00 6,4 °C 5,7 °C 4,1 °C 82 % 942,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2016 06:00 6,4 °C 5,5 °C 3,8 °C 83 % 942,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,6 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2016 07:00 7,1 °C 6,7 °C 6,0 °C 83 % 943,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 4,4 °C 7,1 °C 1,1 km/h (1 Bft)
07.04.2016 08:00 8,4 °C 8,8 °C 8,7 °C 81 % 943,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 5,3 °C 8,4 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07.04.2016 09:00 9,9 °C 11,3 °C 11,3 °C 74 % 943,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 5,4 °C 9,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
07.04.2016 10:00 11,5 °C 13,1 °C 13,1 °C 66 % 943,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 5,3 °C 11,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
07.04.2016 11:00 12,1 °C 13,2 °C 13,2 °C 62 % 943,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 5,1 °C 12,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
07.04.2016 12:00 12,7 °C 14,2 °C 14,2 °C 61 % 943,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 5,3 °C 12,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
07.04.2016 13:00 13,4 °C 15,3 °C 15,3 °C 59 % 944,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 5,6 °C 13,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
07.04.2016 14:00 13,6 °C 14,9 °C 14,9 °C 58 % 943,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 5,6 °C 13,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
07.04.2016 15:00 13,3 °C 13,7 °C 13,7 °C 57 % 942,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 5,0 °C 13,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
07.04.2016 16:00 12,4 °C 12,2 °C 11,8 °C 62 % 942,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 5,2 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.04.2016 17:00 10,4 °C 10,0 °C 9,2 °C 73 % 943,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 5,7 °C 10,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
07.04.2016 18:00 8,8 °C 8,2 °C 7,0 °C 80 % 943,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 5,6 °C 8,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
07.04.2016 19:00 8,6 °C 8,0 °C 6,8 °C 81 % 943,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 5,5 °C 8,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
07.04.2016 20:00 8,2 °C 7,6 °C 6,4 °C 83 % 943,8 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2016 21:00 8,0 °C 7,5 °C 6,4 °C 83 % 944,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 5,3 °C 8,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
07.04.2016 22:00 7,7 °C 7,2 °C 6,3 °C 84 % 944,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 5,1 °C 7,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
07.04.2016 23:00 7,7 °C 7,2 °C 6,1 °C 85 % 944,7 hPa 0,7 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 5,3 °C 7,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
08.04.2016 00:00 7,6 °C 6,9 °C 5,7 °C 83 % 944,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 4,8 °C 7,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
08.04.2016 01:00 7,4 °C 6,6 °C 5,2 °C 81 % 944,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 4,2 °C 7,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
08.04.2016 02:00 7,2 °C 6,6 °C 5,4 °C 80 % 944,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 4,1 °C 7,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
08.04.2016 03:00 7,1 °C 6,5 °C 5,4 °C 80 % 944,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 3,9 °C 7,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
08.04.2016 04:00 6,8 °C 6,0 °C 4,4 °C 79 % 944,1 hPa 0,7 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 3,4 °C 6,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08.04.2016 05:00 6,4 °C 5,6 °C 4,1 °C 81 % 944,1 hPa 0,7 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 3,3 °C 6,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
08.04.2016 06:00 6,2 °C 5,4 °C 3,9 °C 82 % 943,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,4 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2016 07:00 6,0 °C 5,3 °C 4,0 °C 82 % 943,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 3,2 °C 6,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.04.2016 08:00 6,5 °C 6,1 °C 5,2 °C 82 % 943,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 3,7 °C 6,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.04.2016 09:00 7,3 °C 7,6 °C 7,3 °C 80 % 943,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 4,1 °C 7,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.04.2016 10:00 8,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 78 % 943,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 4,5 °C 8,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
08.04.2016 11:00 8,9 °C 10,9 °C 10,9 °C 74 % 944,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 4,5 °C 8,9 °C 4,6 km/h (1 Bft)
08.04.2016 12:00 9,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 71 % 943,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 4,4 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.04.2016 13:00 9,6 °C 10,8 °C 10,8 °C 70 % 942,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 4,4 °C 9,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
08.04.2016 14:00 9,6 °C 10,4 °C 10,4 °C 69 % 942,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 4,2 °C 9,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.04.2016 15:00 9,4 °C 9,5 °C 9,4 °C 68 % 941,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 3,8 °C 9,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
08.04.2016 16:00 9,0 °C 8,8 °C 8,4 °C 69 % 941,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 3,6 °C 9,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
08.04.2016 17:00 8,6 °C 8,2 °C 7,6 °C 72 % 941,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 3,9 °C 8,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
08.04.2016 18:00 8,4 °C 8,0 °C 7,2 °C 75 % 941,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,2 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2016 19:00 8,1 °C 7,6 °C 6,5 °C 77 % 940,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 4,3 °C 8,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08.04.2016 20:00 7,6 °C 7,1 °C 6,0 °C 80 % 941,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 4,3 °C 7,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.04.2016 21:00 7,2 °C 6,7 °C 5,7 °C 81 % 941,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 4,2 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2016 22:00 7,0 °C 6,6 °C 5,6 °C 83 % 941,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 4,3 °C 7,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
08.04.2016 23:00 6,8 °C 6,4 °C 5,5 °C 82 % 941,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 3,9 °C 6,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
09.04.2016 00:00 6,7 °C 6,2 °C 5,3 °C 82 % 940,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 3,8 °C 6,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.04.2016 01:00 6,5 °C 6,1 °C 5,2 °C 82 % 940,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 3,6 °C 6,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09.04.2016 02:00 6,4 °C 6,0 °C 5,1 °C 81 % 940,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 3,5 °C 6,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09.04.2016 03:00 6,4 °C 5,9 °C 4,9 °C 82 % 939,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 3,6 °C 6,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.04.2016 04:00 6,2 °C 5,6 °C 4,4 °C 83 % 939,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 3,6 °C 6,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.04.2016 05:00 5,9 °C 5,3 °C 4,2 °C 84 % 939,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 3,5 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2016 06:00 6,0 °C 5,4 °C 4,2 °C 85 % 939,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 3,7 °C 6,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.04.2016 07:00 6,2 °C 5,7 °C 4,7 °C 85 % 939,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2016 08:00 6,4 °C 6,0 °C 5,3 °C 85 % 939,5 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.04.2016 09:00 7,1 °C 7,0 °C 6,8 °C 85 % 939,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 4,7 °C 7,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.04.2016 10:00 7,9 °C 7,8 °C 7,5 °C 83 % 939,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 5,1 °C 7,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
09.04.2016 11:00 8,8 °C 10,5 °C 10,5 °C 80 % 939,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 5,6 °C 8,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.04.2016 12:00 9,9 °C 12,0 °C 12,0 °C 76 % 939,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 5,8 °C 9,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
09.04.2016 13:00 10,9 °C 13,6 °C 13,6 °C 71 % 939,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 5,9 °C 10,9 °C 2,8 km/h (1 Bft)
09.04.2016 14:00 11,7 °C 14,0 °C 14,0 °C 66 % 939,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 5,5 °C 11,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
09.04.2016 15:00 11,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 62 % 938,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 4,6 °C 11,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.04.2016 16:00 11,0 °C 11,2 °C 11,2 °C 64 % 938,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 4,3 °C 11,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
09.04.2016 17:00 10,3 °C 10,1 °C 9,8 °C 66 % 938,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 4,3 °C 10,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09.04.2016 18:00 9,8 °C 9,4 °C 8,7 °C 70 % 938,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 4,5 °C 9,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.04.2016 19:00 9,1 °C 8,5 °C 7,5 °C 75 % 939,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 4,8 °C 9,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
