Wetterdaten: Woche 04.01.16 - 10.01.16 (KW1)
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.01.2016 00:00 -1,0 °C -1,5 °C -2,5 °C 90 % 929,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO -2,5 °C -1,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
04.01.2016 01:00 -1,1 °C -1,7 °C -2,7 °C 89 % 928,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -2,7 °C -1,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
04.01.2016 02:00 -1,2 °C -1,7 °C -2,8 °C 89 % 927,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO -2,7 °C -1,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
04.01.2016 03:00 -1,5 °C -2,1 °C -3,3 °C 89 % 927,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO -3,1 °C -1,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04.01.2016 04:00 -1,7 °C -2,3 °C -3,5 °C 88 % 927,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO -3,4 °C -1,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
04.01.2016 05:00 -1,7 °C -2,2 °C -3,3 °C 88 % 926,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -3,4 °C -1,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
04.01.2016 06:00 -1,5 °C -1,9 °C -2,9 °C 88 % 926,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -3,2 °C -1,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
04.01.2016 07:00 -0,8 °C -1,2 °C -1,8 °C 89 % 925,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.01.2016 08:00 0,3 °C 0,1 °C -0,4 °C 90 % 925,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -1,1 °C 0,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
04.01.2016 09:00 1,3 °C 1,0 °C 0,5 °C 91 % 925,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,0 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.01.2016 10:00 3,1 °C 3,7 °C 3,7 °C 91 % 925,9 hPa 0,7 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 1,8 °C 3,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
04.01.2016 11:00 4,6 °C 5,4 °C 5,4 °C 89 % 926,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 2,9 °C 4,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
04.01.2016 12:00 5,4 °C 5,9 °C 5,8 °C 84 % 926,7 hPa 2,1 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 2,8 °C 4,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
04.01.2016 13:00 5,6 °C 5,7 °C 5,5 °C 81 % 926,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 2,7 °C 5,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
04.01.2016 14:00 6,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 80 % 926,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 2,9 °C 6,0 °C 6,2 km/h (2 Bft)
04.01.2016 15:00 5,7 °C 5,3 °C 4,6 °C 79 % 927,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 2,4 °C 5,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
04.01.2016 16:00 5,0 °C 4,4 °C 3,2 °C 81 % 927,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 2,0 °C 5,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
04.01.2016 17:00 4,3 °C 3,7 °C 2,4 °C 81 % 927,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 1,4 °C 4,3 °C 4,4 km/h (1 Bft)
04.01.2016 18:00 4,0 °C 3,5 °C 2,3 °C 83 % 927,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 1,3 °C 4,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.01.2016 19:00 4,1 °C 3,7 °C 2,8 °C 82 % 928,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 1,4 °C 4,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
04.01.2016 20:00 4,3 °C 4,0 °C 3,3 °C 80 % 928,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 1,2 °C 4,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
04.01.2016 21:00 4,3 °C 4,0 °C 3,3 °C 80 % 928,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 1,2 °C 4,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
04.01.2016 22:00 4,0 °C 3,4 °C 2,3 °C 80 % 928,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,9 °C 4,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.01.2016 23:00 3,4 °C 2,7 °C 1,2 °C 81 % 928,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 0,5 °C 3,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
05.01.2016 00:00 2,5 °C 1,6 °C -0,4 °C 83 % 928,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -0,1 °C 2,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
05.01.2016 01:00 1,6 °C 0,4 °C -1,9 °C 84 % 928,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2016 02:00 1,4 °C 0,5 °C -1,2 °C 85 % 928,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,9 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2016 03:00 0,9 °C -0,1 °C -2,1 °C 85 % 928,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2016 04:00 0,7 °C -0,2 °C -2,2 °C 86 % 927,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,3 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2016 05:00 0,5 °C -0,2 °C -1,8 °C 87 % 927,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -1,4 °C 0,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05.01.2016 06:00 0,8 °C 0,3 °C -0,9 °C 87 % 927,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -1,1 °C 0,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05.01.2016 07:00 1,3 °C 0,7 °C -0,4 °C 88 % 928,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -0,5 °C 1,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
05.01.2016 08:00 1,7 °C 1,3 °C 0,5 °C 88 % 929,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -0,0 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2016 09:00 2,3 °C 2,0 °C 1,5 °C 89 % 929,2 hPa 0,7 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,6 °C 2,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
05.01.2016 10:00 3,1 °C 3,0 °C 2,8 °C 89 % 929,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 1,4 °C 3,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
05.01.2016 11:00 3,8 °C 5,3 °C 5,3 °C 88 % 930,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 2,0 °C 3,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05.01.2016 12:00 5,0 °C 7,7 °C 7,7 °C 85 % 929,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 2,6 °C 5,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
05.01.2016 13:00 5,6 °C 6,8 °C 6,8 °C 81 % 929,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 2,5 °C 5,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.01.2016 14:00 6,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 77 % 929,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 2,5 °C 6,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
05.01.2016 15:00 6,5 °C 7,2 °C 7,2 °C 75 % 930,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 2,4 °C 6,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
05.01.2016 16:00 6,1 °C 5,9 °C 5,5 °C 76 % 930,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 2,1 °C 6,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
05.01.2016 17:00 5,3 °C 5,0 °C 4,4 °C 77 % 930,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 5,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
05.01.2016 18:00 4,6 °C 4,0 °C 2,8 °C 80 % 930,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2016 19:00 3,8 °C 3,1 °C 1,5 °C 82 % 931,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2016 20:00 3,3 °C 2,5 °C 0,9 °C 83 % 931,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2016 21:00 3,2 °C 2,7 °C 1,7 °C 84 % 931,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.01.2016 22:00 2,9 °C 2,2 °C 1,0 °C 84 % 931,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,4 °C 2,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05.01.2016 23:00 2,9 °C 2,5 °C 1,5 °C 83 % 931,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,4 °C 2,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
06.01.2016 00:00 3,1 °C 2,6 °C 1,7 °C 83 % 931,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,4 °C 3,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06.01.2016 01:00 3,1 °C 2,7 °C 2,0 °C 82 % 931,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,4 °C 3,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
06.01.2016 02:00 2,9 °C 2,2 °C 0,9 °C 82 % 931,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,1 °C 2,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
06.01.2016 03:00 2,4 °C 1,6 °C 0,0 °C 83 % 932,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2016 04:00 2,2 °C 1,5 °C 0,1 °C 84 % 932,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2016 05:00 2,0 °C 1,1 °C -0,6 °C 84 % 932,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,4 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2016 06:00 1,5 °C 0,6 °C -1,4 °C 85 % 932,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,7 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.01.2016 07:00 1,6 °C 1,0 °C -0,4 °C 86 % 932,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -0,5 °C 1,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06.01.2016 08:00 1,9 °C 1,1 °C -0,3 °C 85 % 932,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N -0,4 °C 1,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
06.01.2016 09:00 2,6 °C 2,6 °C 2,3 °C 85 % 933,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,3 °C 2,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
06.01.2016 10:00 4,4 °C 7,5 °C 7,5 °C 83 % 933,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 1,8 °C 4,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
06.01.2016 11:00 6,0 °C 10,9 °C 10,9 °C 78 % 933,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 2,4 °C 6,0 °C 2,9 km/h (1 Bft)
06.01.2016 12:00 6,5 °C 8,2 °C 8,2 °C 76 % 932,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 2,5 °C 6,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
06.01.2016 13:00 7,0 °C 8,7 °C 8,7 °C 74 % 932,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 2,6 °C 7,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
06.01.2016 14:00 7,3 °C 8,2 °C 8,2 °C 72 % 932,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 2,5 °C 7,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
06.01.2016 15:00 7,0 °C 6,9 °C 6,7 °C 71 % 932,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 2,1 °C 7,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
06.01.2016 16:00 6,3 °C 5,9 °C 5,2 °C 74 % 932,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 1,9 °C 6,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06.01.2016 17:00 5,5 °C 4,9 °C 3,7 °C 78 % 933,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,0 °C 5,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
06.01.2016 18:00 5,0 °C 4,4 °C 3,3 °C 82 % 933,3 hPa 0,7 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 2,2 °C 5,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
06.01.2016 19:00 4,3 °C 3,6 °C 2,4 °C 84 % 933,6 hPa 2,1 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 1,7 °C 4,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
06.01.2016 20:00 4,0 °C 3,4 °C 2,3 °C 85 % 933,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 1,7 °C 4,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
06.01.2016 21:00 3,9 °C 3,4 °C 2,3 °C 86 % 933,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 1,8 °C 3,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
06.01.2016 22:00 3,7 °C 3,2 °C 2,1 °C 86 % 934,1 hPa 0,7 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 1,6 °C 3,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
06.01.2016 23:00 3,5 °C 3,0 °C 2,0 °C 86 % 934,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 1,4 °C 3,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.01.2016 00:00 3,5 °C 2,9 °C 1,8 °C 87 % 934,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2016 01:00 3,3 °C 2,7 °C 1,6 °C 87 % 934,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2016 02:00 3,2 °C 2,8 °C 1,8 °C 87 % 934,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 3,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.01.2016 03:00 3,3 °C 2,8 °C 1,8 °C 87 % 935,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 1,3 °C 3,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
07.01.2016 04:00 3,2 °C 2,7 °C 1,6 °C 87 % 935,1 hPa 0,7 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 3,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.01.2016 05:00 3,1 °C 2,7 °C 1,7 °C 88 % 934,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 3,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.01.2016 06:00 3,1 °C 2,7 °C 1,8 °C 88 % 934,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,4 °C 3,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.01.2016 07:00 3,3 °C 2,9 °C 2,0 °C 89 % 934,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2016 08:00 3,4 °C 2,8 °C 1,6 °C 89 % 934,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2016 09:00 3,4 °C 2,9 °C 2,0 °C 89 % 933,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 3,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07.01.2016 10:00 4,3 °C 6,7 °C 6,5 °C 88 % 933,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 2,5 °C 4,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.01.2016 11:00 5,2 °C 14,0 °C 14,0 °C 85 % 932,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 2,9 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.01.2016 12:00 6,2 °C 13,0 °C 13,0 °C 80 % 930,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 3,0 °C 6,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
07.01.2016 13:00 6,1 °C 7,9 °C 7,9 °C 79 % 929,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 2,7 °C 6,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
07.01.2016 14:00 5,6 °C 5,6 °C 5,5 °C 81 % 928,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 2,6 °C 5,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
07.01.2016 15:00 5,1 °C 4,7 °C 4,1 °C 83 % 928,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 2,4 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2016 16:00 4,9 °C 4,6 °C 3,9 °C 85 % 929,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,6 °C 4,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07.01.2016 17:00 4,8 °C 4,2 °C 3,2 °C 85 % 930,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 2,4 °C 4,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
07.01.2016 18:00 4,3 °C 3,8 °C 2,8 °C 86 % 930,8 hPa 1,4 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 2,1 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.01.2016 19:00 3,9 °C 3,4 °C 2,5 °C 87 % 931,5 hPa 0,7 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 2,0 °C 3,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
07.01.2016 20:00 3,7 °C 3,1 °C 1,9 °C 88 % 932,0 hPa 0,7 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 1,9 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.01.2016 21:00 4,6 °C 4,3 °C 3,7 °C 89 % 932,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 2,9 °C 4,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
07.01.2016 22:00 5,0 °C 4,5 °C 3,7 °C 89 % 933,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 3,3 °C 5,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07.01.2016 23:00 5,3 °C 4,7 °C 3,4 °C 88 % 934,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 3,5 °C 5,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 00:00 5,2 °C 4,6 °C 3,2 °C 84 % 935,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 2,8 °C 4,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:00 5,1 °C 4,3 °C 2,6 °C 82 % 935,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 2,3 °C 4,8 °C 8,1 km/h (2 Bft)
08.01.2016 02:00 4,9 °C 4,3 °C 3,1 °C 81 % 936,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 1,8 °C 4,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.01.2016 03:00 5,1 °C 4,6 °C 3,6 °C 79 % 937,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 1,8 °C 5,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 04:00 5,0 °C 4,4 °C 3,1 °C 79 % 937,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 1,7 °C 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.01.2016 05:00 4,8 °C 4,1 °C 2,6 °C 79 % 938,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 1,5 °C 4,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:00 4,7 °C 4,0 °C 2,6 °C 77 % 939,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 1,0 °C 4,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:00 4,2 °C 3,4 °C 1,9 °C 78 % 939,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,7 °C 4,2 °C 1,1 km/h (1 Bft)
08.01.2016 08:00 3,7 °C 2,7 °C 1,0 °C 80 % 939,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-SW 0,5 °C 3,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.01.2016 09:00 4,5 °C 4,2 °C 3,5 °C 79 % 940,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 1,2 °C 4,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.01.2016 10:00 5,8 °C 8,3 °C 8,2 °C 75 % 940,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 1,7 °C 5,8 °C 5,4 km/h (1 Bft)
08.01.2016 11:00 7,0 °C 13,2 °C 13,2 °C 71 % 940,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 2,1 °C 7,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.01.2016 12:00 7,5 °C 9,7 °C 9,7 °C 70 % 939,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 2,3 °C 7,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.01.2016 13:00 7,7 °C 8,2 °C 8,2 °C 68 % 939,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 2,3 °C 7,7 °C 1,0 km/h (0 Bft)
08.01.2016 14:00 7,5 °C 7,5 °C 7,5 °C 69 % 938,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,2 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2016 15:00 7,1 °C 6,9 °C 6,6 °C 71 % 938,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,2 °C 7,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
08.01.2016 16:00 6,4 °C 6,0 °C 5,2 °C 75 % 938,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,2 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2016 17:00 5,9 °C 5,5 °C 4,8 °C 77 % 938,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2016 18:00 5,6 °C 5,3 °C 4,7 °C 78 % 938,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 2,1 °C 5,6 °C 1,0 km/h (0 Bft)
08.01.2016 19:00 5,3 °C 5,0 °C 4,4 °C 79 % 937,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 2,0 °C 5,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
08.01.2016 20:00 5,2 °C 4,8 °C 4,1 °C 79 % 937,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2016 21:00 5,0 °C 4,6 °C 3,6 °C 81 % 936,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,1 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2016 22:00 4,8 °C 4,3 °C 3,3 °C 83 % 936,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,2 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2016 23:00 4,7 °C 4,2 °C 3,3 °C 85 % 936,8 hPa 0,7 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2016 00:00 4,5 °C 4,1 °C 3,4 °C 86 % 936,9 hPa 2,1 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 2,4 °C 4,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09.01.2016 01:00 4,4 °C 4,1 °C 3,4 °C 87 % 936,6 hPa 1,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,5 °C 4,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.01.2016 02:00 4,5 °C 4,3 °C 3,7 °C 88 % 936,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 2,7 °C 4,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.01.2016 03:00 4,7 °C 4,3 °C 3,6 °C 89 % 936,4 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,0 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2016 04:00 4,7 °C 4,4 °C 3,8 °C 89 % 936,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,0 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2016 05:00 4,6 °C 4,4 °C 3,8 °C 90 % 936,3 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2016 06:00 4,7 °C 4,5 °C 4,0 °C 90 % 936,6 hPa 1,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2016 07:00 4,8 °C 4,5 °C 4,0 °C 90 % 936,5 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2016 08:00 5,1 °C 4,9 °C 4,4 °C 90 % 936,5 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2016 09:00 5,6 °C 5,5 °C 5,3 °C 91 % 936,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2016 10:00 6,3 °C 6,5 °C 6,5 °C 91 % 936,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2016 11:00 7,1 °C 7,7 °C 7,7 °C 91 % 936,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2016 12:00 8,0 °C 8,5 °C 8,5 °C 90 % 935,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 6,5 °C 8,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.01.2016 13:00 8,4 °C 8,8 °C 8,7 °C 89 % 935,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 6,7 °C 8,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09.01.2016 14:00 8,3 °C 8,1 °C 7,8 °C 89 % 935,9 hPa 0,7 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,6 °C 8,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.01.2016 15:00 8,0 °C 7,8 °C 7,4 °C 89 % 936,2 hPa 0,7 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 6,3 °C 8,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.01.2016 16:00 7,7 °C 7,5 °C 7,0 °C 90 % 936,2 hPa 0,7 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 6,2 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2016 17:00 7,3 °C 7,1 °C 6,5 °C 90 % 936,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,8 °C 7,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
