Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.04.2024 07:51
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
20.04.2024 07:51 3,7 °C 3,0 °C 1,7 °C 88 % 956,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,9 °C 3,7 °C 6,8 km/h (2 Bft)
20.04.2024 07:31 3,7 °C 2,8 °C 1,1 °C 88 % 955,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1,9 °C 3,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
20.04.2024 07:11 3,9 °C 3,0 °C 1,1 °C 87 % 955,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 3,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
20.04.2024 06:51 3,8 °C 3,1 °C 1,7 °C 87 % 955,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,8 °C 3,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
20.04.2024 06:31 3,8 °C 3,1 °C 1,7 °C 87 % 955,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 1,8 °C 3,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
20.04.2024 06:11 3,9 °C 3,3 °C 2,1 °C 87 % 955,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 1,9 °C 3,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
20.04.2024 05:51 3,7 °C 3,3 °C 2,6 °C 87 % 955,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 1,7 °C 3,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
20.04.2024 05:31 3,7 °C 3,2 °C 2,1 °C 87 % 955,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,7 °C 3,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
20.04.2024 05:11 3,6 °C 3,1 °C 2,2 °C 87 % 955,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,6 °C 3,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
20.04.2024 04:51 3,5 °C 3,0 °C 1,9 °C 87 % 954,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 1,5 °C 3,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
20.04.2024 04:31 3,4 °C 2,8 °C 1,6 °C 87 % 954,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1,4 °C 3,4 °C 5,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 04:31 04:11 19:11 13:51 20:51 - 03:11 - - 04:31 04:31 08:31
Minimum _ 3,4 °C 2,8 °C 1,1 °C 72 % 953,0 hPa - 2,3 km/h (1 Bft) - - 1,4 °C 3,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:31 13:31 13:31 08:14 08:14 18:51 15:14 - - 10:51 12:14 17:14
Maximum _ 7,8 °C 9,7 °C 9,7 °C 89 % 960,6 hPa 0,7 l/m² 8,5 km/h
S-SW (2 Bft)
- - 4,2 °C 7,3 °C 15,1 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,1 °C 4,6 °C 3,4 °C 84 % 955,9 hPa #2,1 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S - 2,6 °C 4,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)